Вентилятор промышленный Dospel WB-S 250 (007-0340)

Размер | ØA | B | C | D |
WB-S Ø200 | 198 | 135 | 215 | 274 |
WB-S Ø250 | 248 | 135 | 250 | 298 |
WB-S Ø315 | 313 | 172 | 315 | 370 |
тип | единица | WB-S Ø200 | WB-S Ø250 | WB-S Ø315 |
Расход воздуха | m³/h | 350 | 600 | 1000 |
Статическое давление | mmH2O | 6,12 | 8,15 | 11,01 |
Pa | 55 | 65 | 75 |
Акустиченское давление | dB(A) | 54 | 57 | 62 |
Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Обороты двигателя | rpm | 1400 | 1400 | 1400 |
Мощность | W | 40 | 86 | 110 |
Расход мощности | A | 0,25 | 0,30 | 0,40 |
Макc. рабочая темп. | oC | 42 | 42 | 42 |
Вес | kg | 2,20 | 3,20 | 4,20 |
Степень защиты | IP | X2 | X2 | X2 |
Класс изоляции | | | | | | | |
материал | | |
стальная жесть покрытая порошковой краской | | |
Магазин Stroymag.dp.ua рекомендует Вам ознакомиться со всеми нашими товарами.