Вентилятор промышленный центробежный Dospel WK 200 (007-0099)

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 706620820
3 114 грн.
Показать оптовые цены+380996325551
- +380989474737
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Вентилятор промышленный центробежный Dospel WK 200 (007-0099)
![]() |
размер | ØA | B | C | D | E | F |
WK Ø100 | 98 | 96 | 243 | 18 | 192 | 22 |
WK Ø125 | 124 | 120 | 243 | 19 | 189 | 18 |
WK Ø150 | 148 | 129 | 270 | 20 | 185 | 27 |
WK Ø160 | 158 | 129 | 270 | 24 | 185 | 35 |
WK Ø200 | 198 | 160 | 344 | 20 | 240 | 25 |
WK Ø250 | 248 | 175 | 344 | 22 | 245 | 25 |
WK Ø315 | 315 | 190 | 401 | 23 | 280 | 34 |
Технические параметры: |
тип | единица | Ø100 | Ø125 | Ø150 | Ø160 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315 |
ØDOS150 | ØDOS225 | ||||||||
Расход воздуха | m³/h | 400 | 450 | 530 | 550 | 850 | 1200 | 1600 | 2200 |
Cтатическое давление | Pa | 340 | 315 | 310 | 305 | 440 | 465 | 590 | 675 |
mmH2O | 37,72 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 42,30 | 61,16 | 61,16 | |
Акустическое давление | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 70 | 72 | 73 |
Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Обороты двигателя | rpm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2430 | 2430 | 2660 | 2660 |
Мощность | W | 70 | 70 | 70 | 170 | 170 | 170 | 210 | 250 |
Расход мощности | A | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,93 | 1,11 |
Макc. рабочая темп. | °C |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Dospel |
Страна производитель | Польша |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 3 114 грн.
- Способ упаковки: Ящик из картона